学院各班级:
根据《学工部(2024年75号)关于评选肇庆学院2024年国家奖学金的通知》和《肇庆学院本专科生国家励志奖学金实施办法》的文件精神,我院秉承公平、公正、公开的原则,评选出第二批国家励志奖学金候选人。
学院在2023年11月到12月召开了困难生工作会议,传达了超出班级评优名额但符合评选条件的评选方法:①各班根据励志奖学金班级名额,推选出本班励志奖学金候选人后,仍有部分学生属于超出班级评优名额但符合评选条件的情况;②此部分学生根据综测成绩的班级百分比进行排序,后续将根据增补名额(如有)、综测成绩班级百分比顺次进行递补推优;③如还有10个名额,则取排名前10名(含第10名),其他情况以此类推进行递补。
在本次国家励志奖学金评选中,各班根据励志奖学金班级名额,共推选出101名第一批国家励志奖学金候选人,有10个剩余名额(含新增的1个名额)。因此,各班超出班级评优名额但符合评选条件的同学进行综测成绩排名占比排序,依据高低选出10位候选人。具体排序和第二批候选人(合共10人)名单如下:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 综测排名占比 | 备注 | ||
名次 | 总人数 | 百分比 | ||||
1 | 陈媛媛 | 21人资1班 | 4 | 48 | 8.33% | 第二批候选人 |
2 | 莫锦慧 | 21人资1班 | 6 | 48 | 12.50% | 第二批候选人 |
3 | 黄欣妍 | 21会计2班 | 10 | 73 | 13.70% | 第二批候选人 |
4 | 劳嘉如 | 21市营1班 | 7 | 50 | 14.00% | 第二批候选人 |
5 | 欧淑华 | 21人资1班 | 7 | 48 | 14.58% | 第二批候选人 |
6 | 蓝海心 | 21电商3班 | 7 | 43 | 16.28% | 第二批候选人 |
7 | 彭靖殷 | 21会计1班 | 13 | 74 | 17.57% | 第二批候选人 |
8 | 林玉琼 | 21会计2班 | 13 | 73 | 17.81% | 第二批候选人 |
9 | 陈紫君 | 21会计2班 | 14 | 73 | 19.18% | 第二批候选人 |
10 | 黄洪丽 | 21人资2班 | 10 | 51 | 19.61% | 第二批候选人 |
11 | 张彩玲 | 21会计1班 | 15 | 74 | 20.27% | 未推选 |
12 | 吕裕婷 | 21电商3班 | 9 | 43 | 20.93% | 未推选 |
13 | 翟锦俊 | 21人资2班 | 11 | 51 | 21.57% | 未推选 |
14 | 欧文斌 | 22国贸2班 | 9 | 41 | 21.95% | 未推选 |
15 | 温家慧 | 22投资2班 | 9 | 41 | 21.95% | 未推选 |
16 | 刘泳彤 | 21电商3班 | 10 | 43 | 23.26% | 未推选 |
17 | 詹楚惠 | 21会计3班 | 10 | 43 | 23.26% | 未推选 |
18 | 张一香 | 21会计2班 | 17 | 73 | 23.29% | 未推选 |
19 | 董敏环 | 21国贸1班 | 14 | 55 | 25.45% | 未推选 |
20 | 罗杰玲 | 21会计1班 | 19 | 74 | 25.68% | 未推选 |
21 | 李青霞 | 21人资2班 | 14 | 51 | 27.45% | 未推选 |
22 | 杨越泓 | 22电商2班 | 15 | 54 | 27.78% | 未推选 |
23 | 颜贝格 | 21电商3班 | 12 | 43 | 27.91% | 未推选 |
24 | 马洛锐 | 22国贸1班 | 12 | 43 | 27.91% | 未推选 |
25 | 马晓婵 | 21国贸3班 | 12 | 42 | 28.57% | 未推选 |
26 | 李小敏 | 22会计1班 | 11 | 38 | 28.95% | 未推选 |
27 | 王春花 | 21电商2班 | 16 | 55 | 29.09% | 未推选 |
28 | 殷倚玲 | 23国贸2班 | 12 | 40 | 30.00% | 未推选 |
29 | 邢旭纯 | 21会计1班 | 24 | 74 | 32.43% | 未推选 |
30 | 李飞燕 | 22国贸1班 | 14 | 43 | 32.56% | 未推选 |
31 | 陈雪敏 | 21电商2班 | 18 | 55 | 32.73% | 未推选 |
32 | 林燕珊 | 21会计1班 | 25 | 74 | 33.78% | 未推选 |
33 | 谭嘉沛 | 22会计1班 | 13 | 38 | 34.21% | 未推选 |
34 | 梁秀娟 | 22电商2班 | 19 | 54 | 35.19% | 未推选 |
35 | 吴静芸 | 21人资1班 | 17 | 48 | 35.42% | 未推选 |
36 | 李文婷 | 22投资2班 | 15 | 41 | 36.59% | 未推选 |
37 | 刘敏仪 | 22国贸1班 | 16 | 43 | 37.21% | 未推选 |
38 | 熊玉仙 | 23工商1班 | 12 | 32 | 37.50% | 未推选 |
39 | 黎诗棋 | 21会计3班 | 18 | 43 | 41.86% | 未推选 |
40 | 李谢浩 | 23工商1班 | 14 | 32 | 43.75% | 未推选 |
41 | 李嘉琪 | 21市营1班 | 22 | 50 | 44.00% | 未推选 |
42 | 谭绮婷 | 22电商1班 | 23 | 52 | 44.23% | 未推选 |
43 | 蔡婷艳 | 21国贸1班 | 25 | 55 | 45.45% | 未推选 |
44 | 袁晓君 | 21会计3班 | 20 | 43 | 46.51% | 未推选 |
该结果按有关规定公示五天(10月8日—10月12日),公示期内若有异议,请与学院老师实名反映相关情况。
联系人:董老师
联系地址:经管学院209室
澳门新葡萄新京6663
2024年10月8日