学院各班级:
根据《学工部(2024年75号)关于评选肇庆学院2024年国家奖学金的通知》和《肇庆学院本专科生国家励志奖学金实施办法》的文件精神,我院秉承公平、公正、公开的原则,评选出以下第一批国家励志奖学金候选人(88+13,合共101人):
注意,评选规则如下:
1.学院根据国家励志奖学金总名额和各班省级认定困难生名额占比,励志奖学金名额按照“四舍五入法”分配到各班级,各班级按照班级综测高低依次选出符合规定的学生。
2.本次学校分配的初始总名额为110名,依据困难生占比、“四舍五入法”得出各班名额后,各班相加的名额数为111名,超出学校分配的名额1名。学院依据实际,细化评选方法,“四舍”班级名额固定,“五入”班级最后一名推优学生为待定候选(相关学生标记为+1)并且这部分相关同学进行班级综测排名占比排序,根据排序占比高低进行评选。本次评选,21电商2班等17个班的名额固定(举例:23工商3按照“四舍五入法”为2.1个名额,推选2名候选人),21电商1班等16个班的最后一位名推选为待定候选(举例:21电商1班按照“四舍五入法”为1.7个名额,推选1+1个学生,其中+1为待定候选)、16个班16位同学竞争15个推优名额。经统计,仅有13个班推出13位“+1”待定候选人、3个班没有符合条件同学,因此13位“+1”待定候选人全部确定为本次励志奖学金的第一批候选人。
3.依据以上评选方法,仍然出现剩余评选名额时,相关名额由各班超出班级评优名额但符合评选条件的同学竞争,相关同学依据综测成绩的班级百分比进行排序,选出更优者(学院在2023年11月到12月召开了困难生工作会议,传达过此类情况的评选方法和程序)。
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 班级 | 备注 |
1 | 蓝淑瑛 | 电子商务 | 202124013121 | 21电商1班 | 第一批候选人 |
2 | 杨少吟 | 电子商务 | 202124013246 | 21电商2班 | 第一批候选人 |
3 | 刘春萍 | 电子商务 | 202124013235 | 21电商2班 | 第一批候选人 |
4 | 赵碧霞 | 电子商务 | 202124013252 | 21电商2班 | 第一批候选人 |
5 | 陈慈慧 | 电子商务 | 202124124321 | 21电商2班 | 第一批候选人 |
6 | 李锦丽 | 电子商务 | 202124013340 | 21电商3班 | 第一批候选人 |
7 | 吴梅婷 | 电子商务 | 202124013342 | 21电商3班 | 第一批候选人 |
8 | 曾美士 | 电子商务 | 202124013331 | 21电商3班 | 第一批候选人 |
9 | 陈傍华 | 国际经济与贸易 | 202124011103 | 21国贸1班 | 第一批候选人 |
10 | 黄家怡 | 国际经济与贸易 | 202124014150 | 21国贸1班 | 第一批候选人 |
11 | 杨嘉丽 | 国际经济与贸易 | 202124011250 | 21国贸2班 | 第一批候选人 |
12 | 王纯儿 | 国际经济与贸易 | 202124011238 | 21国贸2班 | 第一批候选人 |
13 | 张雅洁 | 国际经济与贸易 | 202124011256 | 21国贸2班 | 第一批候选人 |
14 | 周静琪 | 国际经济与贸易 | 202124011259 | 21国贸2班 | 第一批候选人 |
15 | 张芷瑶 | 国际经济与贸易 | 202124011329 | 21国贸3班 | 第一批候选人 |
16 | 陈丽贞 | 国际经济与贸易 | 202124011339 | 21国贸3班 | 第一批候选人 |
17 | 陈春芳 | 21会计1班 | 202124014202 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
18 | 田淑云 | 21会计1班 | 202124014243 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
19 | 温智鑫 | 21会计1班 | 202124014119 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
20 | 张菀珊 | 21会计1班 | 202124014160 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
21 | 黄晓纯 | 21会计1班 | 202124014218 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
22 | 廖怡婷 | 21会计1班 | 202124014230 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
23 | 林文洁 | 21会计1班 | 202124014625 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
24 | 杨冬琼 | 21会计1班 | 202124014545 | 21会计1班 | 第一批候选人 |
25 | 张斯华 | 会计学 | 202124014653 | 21会计2班 | 第一批候选人 |
26 | 陈继爽 | 会计学 | 202124014503 | 21会计2班 | 第一批候选人 |
27 | 刘晓诗 | 会计学 | 202124014627 | 21会计2班 | 第一批候选人 |
28 | 李秋霞 | 会计学 | 202124014227 | 21会计2班 | 第一批候选人 |
29 | 朱家敏 | 会计学 | 202124014358 | 21会计2班 | 第一批候选人 |
30 | 冼彩莲 | 会计学 | 2021240147347 | 21会计2班 | 第一批候选人 |
31 | 温友平 | 会计学 | 202124015342 | 21会计3班 | 第一批候选人 |
32 | 赖小慧 | 会计学 | 202124015305 | 21会计3班 | 第一批候选人 |
33 | 林云燕 | 会计学 | 202124015341 | 21会计3班 | 第一批候选人 |
34 | 何璐 | 会计学 | 202124015306 | 21会计3班 | 第一批候选人 |
35 | 卢慧 | 人力资源管理 | 202124014424 | 21人资1班 | 第一批候选人 |
36 | 陈洁谊 | 人力资源管理 | 202124014604 | 21人资1班 | 第一批候选人 |
37 | 庄松杰 | 人力资源管理 | 202124014457 | 21人资1班 | 第一批候选人 |
38 | 林燕萍 | 人力资源管理 | 202124014526 | 21人资2班 | 第一批候选人 |
39 | 林康桂 | 人力资源管理 | 202124014422 | 21人资2班 | 第一批候选人 |
40 | 钟紫丹 | 人力资源管理 | 202124014357 | 21人资2班 | 第一批候选人 |
41 | 郑伊杰 | 市场营销 | 202124014555 | 21市营1班 | 第一批候选人 |
42 | 陈烈桂 | 市场营销 | 202124014607 | 21市营2班 | 第一批候选人 |
43 | 苏可冰 | 市场营销 | 202124017324 | 21市营3班 | 第一批候选人 |
44 | 陈楚怡 | 市场营销 | 202124017332 | 21市营3班 | 第一批候选人 |
45 | 黄新颖 | 投资学 | 202124012119 | 21投资1班 | 第一批候选人 |
46 | 黄娜娜 | 投资学 | 202124012118 | 21投资1班 | 第一批候选人 |
47 | 梁诗淇 | 投资学 | 202124012125 | 21投资1班 | 第一批候选人 |
48 | 苏林园 | 投资学 | 202124012135 | 21投资1班 | 第一批候选人 |
49 | 聂靖欣 | 投资学 | 202124012230 | 21投资2班 | 第一批候选人 |
50 | 雷静怡 | 电子商务 | 202224013115 | 22电商1班 | 第一批候选人 |
51 | 陈育兰 | 电子商务 | 202224013101 | 22电商1班 | 第一批候选人 |
52 | 彭晓婷 | 电子商务 | 202224013111 | 22电商1班 | 第一批候选人 |
53 | 张志铃 | 电子商务 | 202224013157 | 22电商1班 | 第一批候选人 |
54 | 张慧怡 | 电子商务 | 202224013249 | 22电商2班 | 第一批候选人 |
55 | 黄文君 | 电子商务 | 202224013254 | 22电商2班 | 第一批候选人 |
56 | 张程 | 国际经济与贸易 | 202224011130 | 22国贸1班 | 第一批候选人 |
57 | 许润玲 | 国际经济与贸易 | 202224011103 | 22国贸1班 | 第一批候选人 |
58 | 陈剑琳 | 国际经济与贸易 | 202224011137 | 22国贸1班 | 第一批候选人 |
59 | 冯 颖 | 国际经济与贸易 | 202224011211 | 22国贸2班 | 第一批候选人 |
60 | 潘洁婷 | 国际经济与贸易 | 202224011212 | 22国贸2班 | 第一批候选人 |
61 | 李鸿章 | 会计学 | 202224014304 | 22会计1班 | 第一批候选人 |
62 | 郑美淇 | 会计学 | 202224014404 | 22会计1班 | 第一批候选人 |
63 | 方丹萍 | 会计学 | 202224014212 | 22会计1班 | 第一批候选人 |
64 | 黄金莹 | 会计学 | 2022240141118 | 22会计1班 | 第一批候选人 |
65 | 陈思妙 | 会计学 | 202224014106 | 22会计2班 | 第一批候选人 |
66 | 黄镅烨 | 会计学 | 202224014101 | 22会计2班 | 第一批候选人 |
67 | 陈伟林 | 会计学 | 202224014117 | 22会计2班 | 第一批候选人 |
68 | 梁素云 | 人力资源管理专业 | 202224014306 | 22人资1班 | 第一批候选人 |
69 | 陈黄扬 | 人力资源管理专业 | 202224014213 | 22人资1班 | 第一批候选人 |
70 | 邓雪梅 | 投资学 | 202224012141 | 22投资1班 | 第一批候选人 |
71 | 黄艳欣 | 投资学 | 202224012133 | 22投资1班 | 第一批候选人 |
72 | 李嘉莉 | 投资学 | 202224012107 | 22投资1班 | 第一批候选人 |
73 | 陈佳宜 | 投资学 | 202224012102 | 22投资1班 | 第一批候选人 |
74 | 陈煊洁 | 投资学 | 202224012218 | 22投资2班 | 第一批候选人 |
75 | 何海玲 | 投资学 | 202224012213 | 22投资2班 | 第一批候选人 |
76 | 黄美玲 | 投资学 | 202224012208 | 22投资2班 | 第一批候选人 |
77 | 王楚璇 | 投资学 | 202224012242 | 22投资2班 | 第一批候选人 |
78 | 陈晓瑜 | 投资学 | 202224012224 | 22投资2班 | 第一批候选人 |
79 | 陈慧萍 | 投资学 | 202224012217 | 22投资2班 | 第一批候选人 |
80 | 张韵之 | 电子商务 | 202324013124 | 23电商1班 | 第一批候选人 |
81 | 郑诗婷 | 电子商务 | 202324013210 | 23电商2班 | 第一批候选人 |
82 | 陈晓婉 | 电子商务 | 202324013209 | 23电商2班 | 第一批候选人 |
83 | 宋泉樟 | 工商管理类 | 202324014103 | 23工商1班 | 第一批候选人 |
84 | 李源 | 工商管理类 | 202324014126 | 23工商1班 | 第一批候选人 |
85 | 伍惠芳 | 工商管理类 | 202324014316 | 23工商3班 | 第一批候选人 |
86 | 黄雄杰 | 国际经济与贸易 | 202324011114 | 23国贸1班 | 第一批候选人 |
87 | 朱莉桦 | 国际经济与贸易 | 202324011224 | 23国贸2班 | 第一批候选人 |
88 | 吴静娴 | 国际经济与贸易 | 202324011237 | 23国贸2班 | 第一批候选人 |
1 | 王国帅 | 电子商务 | 202124013146 | 21电商1班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
2 | 王绚 | 电子商务 | 202124013338 | 21电商3班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
3 | 林静仪 | 国际经济与贸易 | 202124092630 | 21国贸1班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
4 | 魏玉婷 | 国际经济与贸易 | 202124011244 | 21国贸2班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
5 | 李妙珊 | 国际经济与贸易 | 202124011335 | 21国贸3班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
6 | 陈思琼 | 会计学 | 202124015331 | 21会计3班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
7 | 刘冬儿 | 市场营销 | 202124014423 | 21市营1班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
8 | 谭亮亮 | 市场营销 | 202124014537 | 21市营2班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
9 | 张友馨 | 电子商务 | 202224013252 | 22电商2班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
10 | 刘瑜怡 | 国际经济与贸易 | 202224011221 | 22国贸2班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
11 | 蔡柳虹 | 电子商务 | 202324013217 | 23电商2班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
12 | 许茂兴 | 工商管理类 | 202324014131 | 23工商1班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
13 | 黄如玉 | 国际经济与贸易 | 202324011218 | 23国贸2班 | 五入班级推荐+1名单 第一批候选人 |
该结果按有关规定公示五天(10月8日—10月12日),公示期内若有异议,请与学院老师实名反映相关情况。
联系人:董老师
联系地址:经管学院209室
澳门新葡萄新京6663
2024年10月8日